福建省人力资源市场2026年第一季度
职业供求状况分析
(2026年4月)
本季度分析数据来源于2026年第一季度全省九个设区市及部分县(市、区)级人力资源市场的职业供求登记。
一、人力资源市场供求变化情况
(一)劳动力供求总量情况
本季度职业供求总量为57.06万人次,同比下降13.45%,环比上升47.38%。其中:岗位需求登记32.19万人次,同比下降10.89%,环比上升49.01%;求职登记24.87万人次,同比下降16.55%,环比上升45.32%。
(二)求人倍率情况
本季度求人倍率为1.29,同比上升0.08,环比上升0.03。有技能要求的熟练工供求总量为13.42万人次,其中岗位需求9.25万人次,求职登记4.17万人次,市场求人倍率为2.22,同比上升0.31,环比上升0.06。无技能要求的一般劳动力供求总量36.93万人次,其中岗位需求18.29万人次,求职登记18.64万人次,市场求人倍率为0.98,同比上升0.11,环比上升0.1。
(三)劳动力市场需求情况
从产业需求来看:第一产业用工需求比例为5.59%,同比下降0.61个百分点,第二产业用工需求比例为56.21%,同比上升1.95个百分点,第三产业用工需求比例为38.2%,同比下降1.34个百分点。
从行业需求来看:“制造业”“农、林、牧、渔业”“居民服务、修理和其他服务业”占据着各行业中用工量的前三位。占比依次为51.05%、6.15%、5.81%。
从用人单位性质来看:内资企业需求总量为26.23万人次,所占比重达到企业需求总量的84.08%;内资企业中的“有限责任公司”、“私营企业”、“股份有限公司”为用工需求量前三位的用人单位,用工需求量分别占企业需求总量的35.89%、27.17%、11.49%。
从年龄、文化程度、技术等级分组的供求数据显示,在年龄上,用人单位更青睐16-34岁的年轻人,占需求总量的54.12%。而从招工的文化程度要求上看,以初、高中文化程度占比最大,占需求总量的54.9%。
(四)劳动力供给情况
从性别上看,男、女求职人数各占总量的54.31%和45.69%,男性劳动力供给仍然高于女性,女性求职人数占求职总人数比例同比下降1.28个百分点。
从年龄上看,35岁以下的求职者人数最多,达到了劳动力供给总量的56.97%,劳动力供给市场持续呈现年轻化的态势。
从求职人员类别上看,应届高校毕业生占求职总人数比重为7.4%,环比下降1.54个百分点,同比下降1.19个百分点,占新成长失业青年求职数的41.19%。
从文化程度上看,高中和初中以下学历的求职人员占求职总数的64.69%,整个人力资源供给市场学历仍相对较低,人力资源供给的素质结构需要进一步提升。
二、总体分析
四、劳动力供求情况相关图表
(一)供求总体情况
表1 供求总体人数
需求人数 | 求职人数 | 求人倍率 | |
合计 | 321,885 | 248,705 | 1.29 |
注:求人倍率=需求人数/求职人数

(二)各产业劳动力需求情况
表2 按产业分组的需求人数
产业 | 需求人数 | 所占比重 |
第一产业 | 17,985 | 5.59% |
第二产业 | 180,941 | 56.21% |
第三产业 | 122,959 | 38.20% |
合计 | 321,885 | 100% |
注:所占比重=(需求人数/合计)×100%
合计=第一产业+第二产业+第三产业
(三)行业需求情况
表3 按行业分组的需求人数
行业 | 需求人数 | 所占比重 |
农、林、牧、渔业 | 19,805 | 6.15% |
其中,农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 1,820 | 0.57% |
采矿业 | 4,220 | 1.31% |
其中,开采专业及辅助性活动 | 769 | 0.24% |
制造业 | 164,322 | 51.05% |
其中,金属制品、机械和设备修理业 | 6,054 | 1.88% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,858 | 2.44% |
建筑业 | 11,364 | 3.53% |
批发和零售业 | 16,126 | 5.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,909 | 2.46% |
住宿和餐饮业 | 15,213 | 4.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,214 | 1.93% |
金融业 | 4,331 | 1.35% |
房地产业 | 5,033 | 1.56% |
租赁和商务服务业 | 15,288 | 4.75% |
科学研究和技术服务业 | 6,420 | 1.99% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,154 | 0.67% |
居民服务、修理和其他服务业 | 18,698 | 5.81% |
教育 | 5,723 | 1.78% |
卫生和社会工作 | 5,295 | 1.64% |
文化、体育和娱乐业 | 3,975 | 1.23% |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1,861 | 0.58% |
国际组织 | 76 | 0.02% |
合计 | 321,885 | 100% |
注: “农、林、牧、渔业”减去“农、林、牧、渔专业及辅助性活动”等于“第一产业”数。
“采矿业”、“制造业”、“电力、燃气及水的生产和供应业”和“建筑业”四项合计数减去“开采专业及辅助性活动”和“金属制品、机械和设备修理业”两项和计数之差等于“第二产业”数。
“合计数”减去“第一产业”和“第二产业 ”两项合计数之差为“第三产业”数。

(四)用人单位需求情况
表4 按用人单位性质分组的需求人数
单位性质 | 需求人数 | 所占比重 |
企 业 | 311,950 | 96.91% |
其中: 内资企业 | 262,276 | 84.08% |
国有企业 | 6,679 | 2.14% |
集体企业 | 2,583 | 0.83% |
股份合作企业 | 3,732 | 1.20% |
联营企业 | 2,881 | 0.92% |
有限责任公司 | 111,952 | 35.89% |
股份有限公司 | 35,856 | 11.49% |
私营企业 | 84,769 | 27.17% |
其他企业 | 13,824 | 4.43% |
港、澳、台商投资企业 | 14,079 | 4.51% |
外商投资企业 | 16,913 | 5.42% |
个体经营 | 18,682 | 5.99% |
事 业 | 2,432 | 0.76% |
机 关 | 984 | 0.31% |
其 他 | 6,519 | 2.03% |
合计 | 321,885 | 100% |
注:合计=企业+事业+机关+其他
企业=内资企业+港、澳、台商投资企业+外商投资企业+个体营业
内资企业=国有企业+集体企业+股份合作企业+联营企业+有限责任公司+股份有限公司+私营企业+其他企业

表5 按职业分组的供求人数
职业类型 | 劳动力供求人数比较 | ||||
需求人数 | 所占比例 | 求职人数 | 所占比例 | 求人倍率 | |
单位负责人 | 7,362 | 2.29% | 5,984 | 2.41% | 1.16 |
专业技术人员 | 20,140 | 6.26% | 14,314 | 5.76% | 1.32 |
办事人员和有关人员 | 21,685 | 6.74% | 25,050 | 10.07% | 0.83 |
商业和服务业人员 | 55,651 | 17.29% | 36,380 | 14.63% | 1.43 |
农业牧渔水利生产人员 | 16,096 | 5.00% | 15,030 | 6.04% | 1.02 |
生产运输设备操作工 | 162,512 | 50.49% | 114,589 | 46.07% | 1.33 |
其他 | 38,439 | 11.94% | 22,438 | 9.02% | 1.59 |
无要求 | —— | —— | 14,920 | 6.00% | —— |
合计 | 321,885 | 100% | 248705 | 100% | 1.29 |
注:所占比重=(需求人数/合计)×100%
所占比重=(求职人数/合计)×100%
求人倍率=需求人数/(求职人数+无要求求职人数×需求人数所占比重)

表6 需求大于求职缺口最大的前二十个职业(职业小类)
项 目 | 代码 | 职业代码 | 需求大于求职缺口最大的前二十个职业 | |||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |||
快递员 | 1 | 4-02-07-08 | 7,126 | 3,471 | 3,655 | 2.05 |
保安员 | 2 | 4-07-05-01 | 2,714 | 348 | 2,366 | 7.80 |
营销员 | 3 | 4-01-02-01 | 3,928 | 2,254 | 1,674 | 1.74 |
餐厅服务员 | 4 | 4-03-02-05 | 3,102 | 1,434 | 1,668 | 2.16 |
缝纫工 | 5 | 6-05-01-03 | 2,449 | 1,139 | 1,310 | 2.15 |
包装工 | 6 | 6-31-05-00 | 2,381 | 1,098 | 1,283 | 2.17 |
制鞋工 | 7 | 6-05-04-01 | 2,386 | 1,248 | 1,138 | 1.91 |
不便分类的其他从业人员 | 8 | 8-00-00-00 | 5,108 | 4,119 | 989 | 1.24 |
家政服务员 | 9 | 4-10-01-06 | 1,975 | 1,005 | 970 | 1.97 |
制帽工 | 10 | 6-05-04-02 | 1,615 | 806 | 809 | 2.00 |
保洁员 | 11 | 4-09-08-01 | 1,903 | 1,130 | 773 | 1.68 |
其他生产制造及有关人员 | 12 | 6-99-00 | 6,584 | 5,922 | 662 | 1.11 |
印染后整理工 | 13 | 6-04-06-05 | 1,539 | 910 | 629 | 1.69 |
车工 | 14 | 6-18-01-01 | 1,741 | 1,129 | 612 | 1.54 |
焊工 | 15 | 6-18-02-04 | 1,471 | 887 | 584 | 1.66 |
电子元器件工程技术人员 | 16 | 2-02-09-02 | 643 | 108 | 535 | 5.95 |
陶瓷烧成工 | 17 | 6-15-05-03 | 1,006 | 478 | 528 | 2.10 |
电子专用设备装调工 | 18 | 6-21-04-01 | 704 | 249 | 455 | 2.83 |
纺纱工 | 19 | 6-04-02-01 | 950 | 516 | 434 | 1.84 |
横机工 | 20 | 6-04-04-03 | 898 | 489 | 409 | 1.84 |

表7 需求小于求职缺口最大的前二十个职业(职业小类)
项 目 | 代码 | 职业代码 | 需求小于求职缺口最大的前二十个职业 | |||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |||
农业工程技术人员 | 1 | 2-03-09-00 | 1,626 | 3,069 | 1,443 | 0.53 |
行政办事员 | 2 | 3-01-01-01 | 1,438 | 2,794 | 1,356 | 0.51 |
商品营业员 | 3 | 4-01-02-03 | 1,249 | 2,065 | 816 | 0.60 |
会计专业人员 | 4 | 2-06-03-00 | 940 | 1,695 | 755 | 0.55 |
仓储管理员 | 5 | 4-02-06-01 | 845 | 1,569 | 724 | 0.54 |
物业管理师 | 6 | 4-06-01-01 | 980 | 1,699 | 719 | 0.58 |
收银员 | 7 | 4-01-02-04 | 957 | 1,659 | 702 | 0.58 |
保安员 | 8 | 4-07-05-01 | 863 | 1,524 | 661 | 0.57 |
秘书 | 9 | 3-01-02-02 | 968 | 1,520 | 552 | 0.64 |
打字员 | 10 | 3-01-02-05 | 778 | 1,309 | 531 | 0.59 |
保卫管理员 | 11 | 3-02-02-01 | 265 | 783 | 518 | 0.34 |
采购员 | 12 | 4-01-01-00 | 415 | 927 | 512 | 0.45 |
制鞋工 | 13 | 6-05-04-01 | 228 | 723 | 495 | 0.32 |
其他办事人员和有关人员 | 14 | 3-99-00 | 383 | 839 | 456 | 0.46 |
房地产经纪人 | 15 | 4-06-02-01 | 429 | 796 | 367 | 0.54 |
餐厅服务员 | 16 | 4-03-02-05 | 292 | 630 | 338 | 0.46 |
电子商务师 | 17 | 4-01-06-01 | 287 | 610 | 323 | 0.47 |
装卸搬运工 | 18 | 4-02-05-01 | 363 | 685 | 322 | 0.53 |
其他住宿和餐饮服务人员 | 19 | 4-03-99 | 389 | 701 | 312 | 0.55 |
信息通信网络运行管理员 | 20 | 4-04-04-01 | 260 | 561 | 301 | 0.46 |

注:表6、表7按“缺口数”进行职业排行
(六)求职人员构成情况
表8 按求职人员类别分组的求职人数
求职人员类别 | 求职人数 | 所占比重 |
新成长失业青年 | 44,669 | 17.96% |
其中:应届高校毕业生 | 18,400 | 7.40% |
失业人员 | 46,220 | 18.58% |
在业人员 | 30,142 | 12.12% |
退休人员 | 5,957 | 2.40% |
在学人员 | 8,465 | 3.40% |
本市农村求职人员 | 56,871 | 22.87% |
外地户籍求职人员 | 56,381 | 22.67% |
合计 | 248705 | 100% |
注:新成长失业青年是指城镇登记失业人员中从未就业
新成长失业青年>=应届高校毕业生
合计=以上各项之和(不包含应届高校毕业生一栏)

(七)招聘、应聘条件情况
1、性别
表9 按性别分组的求职人数
性别 | 劳动力供求人数比较 | |
求职人数(人) | 求职比重 | |
男 | 135,076 | 54.31% |
女 | 113,629 | 45.69% |
注: 合计=以上各项之和
求职比重=(求职人数/合计)*100%
2、年龄
表10 按年龄分组的供求人数
年龄 | 劳动力供求人数比较 | ||||
需求人数 | 所占比重 | 求职人数 | 所占比重 | 求人倍率 | |
16-24岁 | 63632 | 19.77% | 55502 | 22.32% | 1.29 |
25-34岁 | 110573 | 34.35% | 86187 | 34.65% | 1.43 |
35-44岁 | 72571 | 22.55% | 67136 | 26.99% | 1.23 |
45岁以上 | 39219 | 12.18% | 39880 | 16.04% | 1.13 |
无要求 | 35890 | 11.15% | —— | —— | —— |
合计 | 321885 | 100% | 248705 | 100% | 1.29 |
注:16—24岁组人数值得是满16岁而未满25岁的人数
求人倍率=(需求人数+无要求的需求人数×求职人数所占比重)/求职人数
合计=以上各项之和
3、文化程度
表11 按文化程度分组的供求人数
文化程度 | 劳动力供求人数比较 | |||||
需求人数(人) | 需求比重 | 求职人数(人) | 求职比重 | 求人倍率 | ||
初中及以下 | 1 | 98265 | 30.53% | 83902 | 33.74% | 1.34 |
高中 | 2 | 78436 | 24.37% | 76964 | 30.95% | 1.19 |
其中:职高、技校、中专 | 3 | 28927 | 36.88% | 28388 | 36.88% | 1.21 |
大专 | 4 | 54077 | 16.80% | 46407 | 18.66% | 1.33 |
大学 | 5 | 40485 | 12.58% | 35093 | 14.11% | 1.32 |
硕士以上 | 6 | 8687 | 2.70% | 6339 | 2.55% | 1.54 |
无要求 | 7 | 41935 | 13.03% | —— | —— | —— |
合计 | 8 | 321885 | 100% | 248705 | 100% | 1.29 |
注:合计=以上各项之和(不包含职高、技校、中专一栏)
高中>=职高、技校、中专

表12 按技术等级分组的供求人数
技术等级 | 劳动力供求人数比较 | ||||
需求人数 | 所占比重 | 求职人数 | 所占比重 | 求人倍率 | |
职业资格五级(初级技能) | 30539 | 9.49% | 23729 | 9.54% | 1.84 |
职业资格四级(中级技能) | 13885 | 4.31% | 12020 | 4.83% | 2.01 |
职业资格三级(高级技能) | 7194 | 2.23% | 5953 | 2.39% | 2.14 |
职业资格二级(技师) | 2253 | 0.70% | 1823 | 0.73% | 2.28 |
职业资格一级(高级技师) | 1412 | 0.44% | 898 | 0.36% | 3.19 |
初级专业技术职务 | 14833 | 4.61% | 12072 | 4.85% | 1.70 |
中级专业技术职务 | 6221 | 1.93% | 4823 | 1.94% | 1.81 |
高级专业技术职务 | 1481 | 0.46% | 976 | 0.39% | 2.38 |
无技术等级或职称 | —— | —— | 186411 | 74.95% | 0.87 |
无要求 | 244067 | 75.82% | —— | —— | —— |
合计 | 321885 | 100% | 248705 | 100% | 1.29 |
注:需求比重=(需求人数/合计)×100%
求职比重=(求职人数/合计)×100%
求人倍率=(需求人数+无要求的需求人数×求职人数所占比重)/求职人数
合计=以上各项之和
本文地址: http://www.zhiye.org/?id=32
文章来源:admin
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
2026-06-01admin
2026-05-27admin
2026-05-27admin
2026-05-27admin
2026-05-27admin
2026-05-27admin
2026-05-27admin
2026-05-27admin
2026-05-23admin
2026-05-23admin
2026-05-15admin
2026-05-16admin
2026-05-15admin
2026-05-17admin
2026-05-15admin
2026-05-17admin
2026-05-15admin
2026-05-15admin
2026-05-17admin
2026-05-16admin
2026-05-17admin
2026-05-17admin
2026-05-17admin
2026-05-17admin
2026-05-17admin
2026-05-23admin
2026-05-17admin
2026-05-19admin
2026-05-11admin
2026-05-17admin
扫码二维码
获取最新动态
